 |
Produktbeschreibung
Mit Ente als einziger tierischen Eiweißquelle und ausschließlich Reis als Getreide eignet sich dieses Futter auch zur Überprüfung von Futtermittelunverträglichkeiten, insbesondere bezüglich Rind, Milchprodukten und Weizen.
Ente und Reis haben ein sehr geringes Allergiepotential und sind glutenfrei. Diese ausgewogene Vollnahrung ist durch ihre qualitativ hohe Nährstoffdichte besonders für Hunde mit Futtermittelallergien, Verdauungsschwierigkeiten, Haut- und Fellproblemen gut geeignet.
Gehalt an Inhaltsstoffen
| Rohprotein | 22% |
| Rohfett | 18% |
| Rohfaser | 3% |
| Rohasche | 7,3% |
| Calcium | 1,4% |
| Phosphor | 1% |
| Natrium | 0,34% |
| Magnesium | 0,14% |
| Kalium | 0,6% |
| Lysin | 1,24% |
| Methionin | 0,43% |
| Cystin | 0,28% |
| Treonin | 0,86% |
| Tryptophan | 0,61% |
| Kohlenhydrate | 37,2% |
Zusatzstoffe je Kilogramm
| Vitamin A | 20.000 I.E. |
| Vitamin D3 | 2.700 I.E |
| Vitamin E | 400mg |
| Vitamin B1 | 5,5 mg |
| Vitamin B2 | 7,3 mg |
| Nicotinsäure | 61 mg |
| d Pantothensäure | 27 mg |
| Vitamin B6 | 5,4 mg |
| Vitamin B12 | 54 mcg |
| Vitamin C | 240 mg |
| Biotin | 540 mcg |
| Cholinclorid | 2000 mg |
| Folsäure | 1,4 mg |
| Eisen als Eisen-(II)-sulfat | 230 mg |
| Mangan als Mangan-(II)-oxid | 75 mg |
| Kupfer als Kupfer-(II)-sulfat | 22 mg |
| Zink als Zinkoxid | 220 mg |
| Kobalt als Kobalt-(II)-sulfa | 1,9 mg |
| Jod als Kaliumjodid | 1,8 mg |
| Selen als Natriumselenit | 0,36 mg |
| Konserviert mit E306 und E307 (E-Vitamine) | |
Zusammensetzung
Reis, Entenfleischmehl, Rindertalg,Trockenrübenschnitzel,
Geflügelfett,Vitamin-Premix, Hefen, Leinsaat,Geflügelleberextrakt, Lecithin
|
 |