 |
Produktbeschreibung
petnatur Katzenschmaus ist die neue Sorte für den anspruchsvollen Katzengaumen! Schmeckt nach Geflügel, Rind und Lachs und sorgt somit für mehr Abwechslung im Napf.
Die Form der Kroketten unterstützt das natürliche Beissverhalten und erwirkt einen natürlichen Reinigungseffekt der Zähne.
Fütterungsempfehlung pro Tag:
bis 2,5 kg: ca. 65 Gramm
bis 5 kg: ca. 110 Gramm
bis 7,5 kg: ca. 150 Gramm
bis 10 kg: ca. 185 Gramm
Diese Richtwerte können abhängig von der Aktivität und dem Alter Ihrer Katze variieren.
Gehalt an Inhaltsstoffen
| Rohprotein | 29% |
| Rohfett | 12% |
| Rohfaser | 1,5% |
| Rohasche | 6,6% |
| Calcium | 1,15% |
| Phosphor | 0,9% |
| Natrium | 0,36% |
| Magnesium | 0,09% |
| Kalium | 0,4% |
| Lysin | 1,06% |
| Methionin | 0,56% |
| Cysthin | 0,38% |
| Linolsäure | 2% |
| Linolensäure | 0,12% |
| Feuchtigkeit | 10% |
Zusatzstoffe je Kilogramm
| Vitamin A | 12.000 I.E. |
| Vitamin D3 | 1.200 I.E |
| Vitamin E | 90 mg |
| Vitamin B1 | 8 mg |
| Vitamin B2 | 9,2 mg |
| Vitamin B6 | 7,6 mg |
| Vitamin B12 | 50 mcg |
| Vitamin C | 30 mg |
| Cholinclorid | 2400 mg |
| d Pantothensäure | 32 mg |
| Nicotinsäure | 45 mg |
| Folsäure | 6,8 mg |
| Biotin | 168 mcg |
| Eisen als Eisen-(II)-sulfat | 300 mg |
| Zink als Zinkoxid | 150 mg |
| Mangan als Mangan-(II)-oxid | 46 mg |
| Kupfer als Kupfer-(II)-sulfat | 9 mg |
| Kobalt als Kobalt-(II)-sulfa | 0,8 mg |
| Jod als Calciumjodat | 0,8 mg |
| Selen als Natriumselenit | 0,2 mg |
| Taurin | 1100mg |
| Konserviert mit E306 und E307 (E-Vitamine) | |
Zusammensetzung
Mais, Weizen, Geflügelfleischmehl, Griebenmehl, Maisgluten, Rindertalg,
Geflügelfett, Geflügelleber(hydrolisiert), Lachsöl, Natriumchlorid, Vitamine, Spurenelemente
|
 |